報酬額一覧です。以下の金額に行政への手数料(県証紙代など)、各証明書代が加算されます。
建設業関係
新規許可 | 130,000円~ |
許可更新 | 65,000円~ |
業種追加 | 70,000円~ |
変更届各種 | 30,000円~ |
決算変更届 | 40,000円~ |
解体工事業登録 | 70,000円~ |
電気工事業登録 | 60,000円~ |
経営事項審査 | 170,000円~ |
入札参加資格申請 | 45,000円~ |
産業廃棄物関係
収集運搬業許可 | 120,000円~ |
収集運搬業変更届 | 40,000円~ |
収集運搬業変更許可 | 80,000円~ |
収集運搬業許可更新 | 50,000円~ |
運送業関係
一般貨物運送事業新規許可 | 200,000円~ |
旅客自動車運送事業許可 | 200,000円~ |
介護タクシー事業新規許可 | 200,000円~ |
貨物軽自動車運送事業新規届出 | 50,000円~ |
事業報告 | 35,000円~ |
輸送実績報告 | 25,000円~ (2台目以降10,000円/台) |
変更届(共通) | 50,000円~ |
相続関係
遺産分割協議書作成 | 80,000円~ |
相続人確定 | 60,000円~ |
その他
特定都市河川新規許可 (雨水浸透阻害行為) |
200,000円~ |
古物商新規許可 | 50,000円~ |
建築士事務所新規登録 | 100,000円~ |
宅建業免許新規許可 (協会手続き含む) |
180,000円~ |
契約書作成 | 50,000円~ |