報酬額一覧です。以下の金額(税抜)に行政庁への手数料等(県証紙代など)が加算されます。
建設業関係
| 新規許可 | 110,000円~ |
| 許可更新 | 50,000円~ |
| 業種追加 | 65,000円~ |
| 変更届各種 | 25,000円~ |
| 決算変更届(事業年度終了届) | 40,000円~ |
| 解体工事業登録 | 60,000円~ |
| 電気工事業登録 | 60,000円~ |
| 経営事項審査 | 170,000円~ |
| 入札参加資格申請 | 45,000円~ |
| 建設キャリアアップ(CCUS)事業者 | 25,000円~ |
| 建設キャリアアップ(CCUS)技能者 | 15,000円~ |
| 建設業法令研修 | 100,000円~ |
※特定建設業許可の場合は、上記金額より加算となる場合がございます。
産業廃棄物関係
| 収集運搬業許可 | 80,000円~ |
| 収集運搬業変更届 | 25,000円~ |
| 収集運搬業変更許可 | 60,000円~ |
| 収集運搬業許可更新 | 50,000円~ |
その他
| 古物商許可 | 50,000円~ |
| 建築士事務所登録 | 100,000円~ |
| 宅建業免許許可 (協会手続き含む) |
180,000円~ |
| 契約書作成 | 50,000円~ |
